年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 文科 | 556 | 549 | 452 | 200 | 294.7 |
2023 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 理科 | 508 | 500 | 418 | 227 | 296 |
2023 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 文科 | 1768 | 1768 | 517 | 484 | 491.3 |
2023 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 理科 | 3111 | 3170 | 486 | 435 | 444.6 |
2022 | 本科二批 | 郑州财经学院(民办) | 文科 | 1679 | 1679 | 504 | 465 | 473.7 |
2022 | 本科二批 | 郑州财经学院(民办) | 理科 | 3372 | 3430 | 511 | 417 | 445.8 |
2021 | 本科二批 | 郑州财经学院 (民办) | 文科 | 1359 | 1385 | 520 | 491 | 497.4 |
2021 | 本科二批 | 郑州财经学院 (民办) | 理科 | 2884 | 2886 | 513 | 433 | 445 |
2020 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 文科 | 1542 | 1542 | 468 | 259 | 335.4 |
2020 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 理科 | 933 | 1133 | 458 | 264 | 328.2 |
2020 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 文科 | 1415 | 1418 | 532 | 488 | 494.8 |
2020 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 理科 | 2415 | 2431 | 522 | 459 | 467.3 |
2019 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 文科 | 1298 | 1298 | 505 | 466 | 474 |
2019 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 理科 | 2018 | 2018 | 468 | 418 | 425.1 |
2019 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 文科 | 2584 | 2469 | 454 | 142 | 333 |
2019 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 理科 | 1300 | 1169 | 428 | 141 | 320.6 |
2018 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 文科 | 912 | 912 | 449 | 355 | 391.9 |
2018 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 理科 | 710 | 710 | 408 | 328 | 354.1 |
2018 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 文科 | 1098 | 1098 | 506 | 454 | 463.3 |
2018 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 理科 | 1732 | 1732 | 451 | 400 | 409.7 |
2017 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 文科 | 177 | 177 | 429 | 355 | 371.7 |
2017 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 理科 | 177 | 177 | 372 | 327 | 340.7 |
2017 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 文科 | 994 | 994 | 478 | 412 | 424.3 |
2017 | 本科二批 | 郑州财经学院 | 理科 | 1216 | 1216 | 465 | 380 | 390.8 |
2016 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 文科 | 410 | 617 | 417 | 320 | 350.5 |
2016 | 高职高专批 | 郑州财经学院 | 理科 | 380 | 548 | 433 | 313 | 343.2 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved